« Siamo onesti, abbiamo avuto una stagione eccezionale. » James Jones In effetti può essere visto in questo modo. In questo anno fiscale 2021/22, i Suns hanno firmato molti record di franchigia, tra cui il maggior numero di vittorie (32), vittorie consecutive (18) e, soprattutto, vittorie in una sola stagione (64).
Questi record vari non sembrano avere molto peso nel giorno successivo alla loro eliminazione, al termine di una partita a 7 a senso unico a favore del loro sicario del Texas, i Mavs.
« Il modo in cui è finita la stagione è stato deludente, ma la stagione non lo è stata”.E Sfumatura con il GM durante il colloquio di uscita. “La nostra squadra è stata molto brava. Non abbiamo avuto lo stesso livello di successo nei playoff. Quindi non ho intenzione di cambiare il modo in cui facciamo le cose. Non ho intenzione di cambiare il mio stile di team building, che è avere molta profondità, molto talento e grande chimica. »
Non sorprende che il manager abbia intenzione di scommettere Miglioramenti interni Con un’estate di lavoro per i dipendenti. Una forza lavoro che negli ultimi anni si è sviluppata solo a piccoli passi, che dovrà rimanere tale durante la prossima ‘free agency’ proposta da James Jones con la volontà di ‘ continuità ».
“Deandre ha fatto un’ottima stagione”
Tra le sfide della prossima stagione c’è la possibilità di introdurre un “Supermax” per Devin Booker. Se l’All-NBA dovesse scegliere questa stagione, il che è molto probabile perché è arrivato quarto per la MVP Cup, la sua schiena potrebbe ricevere un’estensione di quattro anni per $ 211 milioni. Mentre gioca la sua quarta stagione in campionato, Cam Johnson potrà anche prolungare bene il suo contratto quest’estate.
« Fa parte del business e il libro paga di solito aumenta quando la squadra migliora”.Piccolo Leader. “Ci concentriamo sul miglioramento della squadra, questi ragazzi meritano. Si meritano gli onori e le ricompense finanziarie che derivano dall’essere giocatori bravi e produttivi. Questo non ci impedisce di fare nulla. Non parliamo di una ‘tassa sul lusso’ o evitare quel genere di cose. Non ci impedirà di continuare a costruire e tenere insieme questa squadra. »
Una lettera che dovrebbe soddisfare l’uomo che sarà al centro del Summer Sun: Dendry Eaton. Questa volta cercherà di convincere Suns ad estenderlo a caro prezzo. ” Deandre ha avuto una grande stagione, una stagione molto produttiva. Nel complesso, se guardi quello che ha fatto, è migliorato. È una testimonianza del suo duro lavoro, ed è quello che ti aspetteresti da un giocatore del suo calibro Benvenuto, General Motors.
Anche per lui la stagione si è conclusa in maniera delicata La scelta di Monty Williams Per giocare solo 17 minuti in questo famoso gioco a 7.
« Abbiamo dialoghi, dialoghi interni in corso, penso che Monty ne abbia parlato ‘, cancella James Jones, evocando il sentimento che circonda quest’ultima parte:” A volte possiamo essere colpiti, ma ce la faremo per me un’altra cosa. Siamo adulti, compagni di squadra. Gestiamo queste cose, andiamo avanti e miglioriamo. »
colpi | rimbalzo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | MG | Preciso | colpi | 3 parti | LF | su | Dave | Fino a quando | PD | bambino | int | io | Piede | punti |
Devin Booker | 68 | 34.5 | 46.6 | 38.3 | 86.8 | 0.7 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 26.8 |
Dender Eaton | 58 | 29.5 | 63.4 | 36.8 | 74.6 | 2.6 | 7.7 | 10.2 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 17.2 |
Chris Paolo | 65 | 32.9 | 49.3 | 31.7 | 83.7 | 0.3 | 4.0 | 4.4 | 10.8 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 14.7 |
Michele Ponti | 82 | 34.8 | 53.4 | 36.9 | 83.4 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 14.2 |
Cameron Johnson | 66 | 26.2 | 46.0 | 42.5 | 86.0 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 12.5 |
Cameron Payne | 58 | 22.0 | 40.9 | 33.6 | 84.3 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 4.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 10.8 |
Frank Kaminsky | 9 | 20.1 | 54.5 | 33.3 | 90.0 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 10.6 |
Jay Crowder | 67 | 28.1 | 39.9 | 34.8 | 78.9 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 9.4 |
Gaval McGee | 74 | 15.8 | 62.9 | 22.2 | 69.9 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 9.2 |
Landry Chamett | 69 | 20.8 | 39.4 | 36.8 | 84.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 8.3 |
Tori Craig | 27 | 20.8 | 45.0 | 32.3 | 70.6 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 6.9 |
La festa di Aaron | 22 | 16.3 | 41.1 | 44.4 | 93.9 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 6.8 |
Galeno Smith | 29 | 13.2 | 46.0 | 23.1 | 76.9 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 6.0 |
Bismacco Piombo | 36 | 14.1 | 59.3 | 0.0 | 53.5 | 1.8 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 5.8 |
Gabriel Lundberg | 4 | 11.1 | 26.3 | 37.5 | 0.0 | 0,5 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 3.3 |
Elfred Payton | 50 | 11.0 | 38.3 | 22.2 | 37.5 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0,5 | 0.1 | 0.8 | 3.0 |
Pass di Parigi | 2 | 3.7 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0,5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
Abdel Nader | 14 | 10.4 | 34.3 | 28.6 | 60.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0,5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 2.4 |
Ismael Wainwright | 45 | 8.0 | 39.4 | 32.2 | 58.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.4 |
Giustino Jackson | 6 | 5.8 | 35.7 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 2.2 |
Chandler Hutchison | 6 | 3.7 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
Emanuele Terry | 3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
MG Walker | 2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0,5 | 0.0 |
“Tipico esperto di caffè. Guru del cibo. Praticante di viaggio amatoriale. Appassionato di Internet professionista.”