Sergio Perez ha superato ingiustamente il terzo quarto nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria, vedendolo all’ultimo giro della Q2 oltrepassare i limiti della pista. Ciò ha escluso in particolare Pierre Gasly, che è arrivato 10° in qualifica.
Le guardie non hanno reagito abbastanza velocemente alla fine del secondo quarto, così hanno chiamato il pilota della Red Bull, che ha preso una penalità, perché già colpevole di aver oltrepassato la linea bianca all’ottavo giro.
Pertanto, i governanti hanno trascorso il loro tempo, dopo aver considerato il problema in dettaglio. Lo hanno anche aggiunto Non passerà nel terzo quarto. Senza offenderlo, e quindi ha deciso di togliere tutti i suoi giri in Q3 così come il suo giro in Q2.
La Red Bull ha affermato che Perez e la squadra hanno corso un rischio nella Q3, ma i padroni di casa non hanno ritenuto che ciò fosse collegato alla violazione nella prima parte delle qualifiche.
Quindi Perez partirà 13° per lo sprint. I portieri non hanno specificato quale gara, domani o domenica, sarà interessata, ma sembra chiaro che si tratti di uno sprint, dato che probabilmente l’assetto di Perez cambierà dopo la gara, vista la gara. Domenica. Quindi sarà più difficile applicare una sanzione netta.
POS. | pilota | Frasi | Tempo Q1 | temperatura Q2 | Tempo Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1: 05.852 | 1: 05.374.2007 | 1: 04.984 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1: 05.419 | 1: 05.287 | 1: 05.013 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1: 05.660 | 1: 05.576 | 1: 05.066 |
04 | Giorgio Russel | Mercedes W13 | 1: 06.235 | 1: 05.697 | 1: 05.431 |
05 | Stefano Ocon | Alpine Renault A522 | 1: 06.468.0000 | 1: 05.993 | 1: 05.726 |
06 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1: 06.366 | 1: 05.894 | 1: 05.879 |
07 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:06.405 | 1: 06.151 | 1: 06.011 |
08 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1: 06.016 | 1: 06.082 | 1:06.103 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1: 06.079 | 1: 05.475 | 1: 13.151 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1: 06.589.007 | 1: 06.160 | |
11 | Alex Albon | Williams Mercedes FW 44 | 1: 06.516 | 1: 06.230 | |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1: 06.442.000 | 1: 06.319 | |
13 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1: 06.143.001 | 1: 05.805 | Tour annullati |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1: 06.463.001 | 1: 06.851 | |
15 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1: 06.330 | 1: 25.847 | |
16 | Daniele Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1: 06.613 | ||
17 | L’uscita di Lancia | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1: 06.847 | ||
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1: 06.901 | ||
19 | Nicola Latifi | Williams Mercedes FW 44 | 1: 07.003 | ||
20 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1: 07.083 |
“Tipico esperto di caffè. Guru del cibo. Praticante di viaggio amatoriale. Appassionato di Internet professionista.”