« C’était de la folie. De la follia. » Cedi Osman ne trouve pas mieux pour décrire il ritorno di situazione dans le Cavs – Pacers de cette nuit. Les joueurs de l’Ohio ont connu une entame de rencontre affreuse : 17 tirs ratés sur leurs 20 premières tentatives, seulement 12 points inscrits après un quart-temps, et 36 après deux…
« On savait qu’on valait mieux que ça », nota JB Bickerstaffdont l’équipe, menée de 20 points dans le deuxième quart-temps, s’est finalement imposé de 13 unités, soit son plus gros comeback de la saison. « Su manquait des layups et des tirs à 3 punti ouverts. Su savait qu’en ne lâchant pas, nos qualités finiraient par prendre le dessus. »
Leur maladresse collettivo in effetti petit à petit dissipée, jusqu’à cette entame de quatrième quart-temps insensée où Kevin Love et surtout Cedi Osman ont pris le contrôle des opérations.
Portés par une exceptionnelle adresse à 3 punti, les deux hommes ont passé, à eux deux, un 19-0 aux Pacers ! Bien aidé par Rajon Rondo (15 punti e 12 passaggi), ils ont même inscrit les 25 premiers points de leur équipe dans cette dernière période largement dominée par les Cavs (37-17) !
« À un moment donné, on savait qu’on allait revenir parce qu’on obtenait les tirs, mais on n’arrivait pas à les mettre dedans »dichiara Cedi Osman (22 punti, 4 rebond e 5 passaggi). « Surtout moi. Je crois que j’étais à 0/7 en première mi-temps. Et c’est ici que l’équipe est montée en puissance. Ils m’ont fait confiance, m’ont donné le ballon et j’ai mis dedans. »
« On prend tellement de plaisir à jouer devant ce public »
Et pas qu’un peu! L’ailier remplaçant an entamé la période avec trois paniers primés consécutifs. Il a tellement pris feu qu’il a terminé le quart-temps con 18 punti. Le Turc est ainsi devenu le premier joueur des Cavaliers a marquer 18 points dans le même quart-temps depuis LeBron James en avril 2018.
Son coup de chaud n’a pas manqué d’inspirer Kevin Love, lui-même autore di trois paniers derrière l’arc dans le 19-0 des Cavs.
« Pour être honnête, on vit pour des moment comme ceux-là »rappelle le vétéran (19 punti, 7 rebond e 5 passaggi). « Quand l’un d’entre nous se met en route comme l’a fait Cedi, c’est contagieux et on s’en nourrit. Cette équipe n’a peur de rien parce qu’on se fait confiance. On prend tellement de plaisir à jouer devant ce public. »
Le public du Rocket Mortgage FieldHouse, qui non dispongo di un paio di occasioni di entusiasmo, ciondolo a quattro tempi, un’esplosiva durata della sequenza di folie proposta per l’equipe. Celle-ci, menée de sept points à l’entame de la période (61-68), avait tué la rencontre en seulement deux minutes (80-68!). Les trois temps-morts pris di Rick Carlisle dans ce laps de temps n’y ont rien fait.
« Une telle séquence, c’est contagieux pour les fans »osserva Kevin Love. « On s’en nourrit tellement, ces momenti-là sont tellement plaisants. Cela peut venir de n’importe qui. Cedi a eu un certo nombre de momenti similaires tout au long de la saison. Moi égallement, lorsque l’équipe réalise d’importantes séries. Mais la façon dont on est revenus ce soir après ne pas avoir joué une grande première mi-temps était très sympa. »
« La scelta dont je suis le plus fier, c’est la façon dont ils le font ensemble, le plaisir qu’ils prennent ensemble et l’intensité avec laquelle ils jouent ensemble et se soutiennent mutuellement »replica JB Bickerstaff. « Des gars différents lors de différentes soirées font des choices différentes pour nous aiutante à gagner. J’aime aller bosser chaque jour avec eux. On n’a pas un seul gars qui vient avec une mauvaise attitude et qui rabaisse le groupe. Et c’est tout ce qu’on peut demander. »
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | min | Tirs | 3pt | LF | Spento | def | Tot | Pd | Bp | int | ct | Fte | Pt |
Dario Ghirlanda | 44 | 34.7 | 46.7 | 36.9 | 90.7 | 0,5 | 2.8 | 3.3 | 8.2 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 19.8 |
Jarrett Allen | 45 | 32.6 | 67.4 | 11.1 | 69.1 | 3.5 | 7.4 | 11.0 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 16.2 |
Collin Sexton | 11 | 28.8 | 45.0 | 24.4 | 74.4 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 16.0 |
Evan Mobley | 45 | 34.3 | 50.4 | 28.6 | 65.6 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 15.0 |
Kevin Amore | 45 | 22.0 | 43.4 | 39.6 | 87.5 | 1.1 | 6.4 | 7.5 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 14.5 |
Lauri Markkanen | 38 | 30.2 | 43.6 | 34.2 | 86.3 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 13.6 |
Ricky Rubio | 35 | 28.3 | 36.0 | 33.5 | 85.4 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 6.6 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 12.9 |
Cedi Osman | 41 | 23.1 | 41.5 | 35.2 | 63.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 10.6 |
Isacco Okoro | 38 | 28.8 | 46.8 | 30.5 | 75.3 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 9.2 |
Malik Newman | 1 | 7.7 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Brandon Goodwin | 13 | 17.9 | 40.2 | 38.7 | 50.0 | 0,5 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
Rajon Rondò | 9 | 19.2 | 33.9 | 35.5 | 87.5 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 6.2 |
Lamar Stevens | 37 | 15.1 | 48.2 | 31.0 | 63.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0,5 | 0.2 | 1.6 | 5.4 |
Dean Wade | 38 | 19.2 | 44.9 | 37.1 | 60.9 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 5.1 |
Justin Anderson | 3 | 15.5 | 50.0 | 33.3 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 4.3 |
Tre Scott | 2 | 5.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 3.0 |
Denzel Valentino | 22 | 9.3 | 37.1 | 40.9 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0,5 | 0,5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.9 |
Dylan Windler | 35 | 9.7 | 42.9 | 38.9 | 77.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.7 |
Luca Cornetto | 2 | 7.4 | 20.0 | 0.0 | 66.7 | 1.0 | 0,5 | 1.5 | 0,5 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 0,5 | 2.0 |
Rj Nembhard | 6 | 7.0 | 45.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
Kevin Pangos | 22 | 7.4 | 33.3 | 23.1 | 75.0 | 0.1 | 0.4 | 0,5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0,5 | 1.8 |
Ed Davis | 16 | 8.5 | 64.3 | 0.0 | 37.5 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |
Taco caduta | 11 | 5.3 | 41.7 | 0.0 | 28.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0,5 | 0.3 | 1.1 |
“Tipico esperto di caffè. Guru del cibo. Praticante di viaggio amatoriale. Appassionato di Internet professionista.”